360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1347.63 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 210.35 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | 1557.98 | |
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、往来性支出 | |||
32 | 本年收入合计 | 1557.98 | 本年支出合计 | 1557.98 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 1557.98 | 支出总计 | 1557.98 |
单位预算收入总表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1557.98 | 1557.98 | 1347.63 | 210.35 | |||||||
2 | 205 | 教育支出 | 1557.98 | 1557.98 | 1347.63 | 210.35 | ||||||
3 | 20502 | 普通教育 | 1557.98 | 1557.98 | 1347.63 | 210.35 | ||||||
4 | 2050203 | 初中教育 | 1557.98 | 1557.98 | 1347.63 | 210.35 |
单位预算支出总表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1557.98 | 1013.30 | 544.68 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 1557.98 | 1013.30 | 544.68 | |||
3 | 20502 | 普通教育 | 1557.98 | 1013.30 | 544.68 | |||
4 | 2050203 | 初中教育 | 1557.98 | 1013.30 | 544.68 |
单位预算财政拨款收支总表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1347.63 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 1347.63 | 1347.63 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、往来性支出 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1347.63 | 本年支出合计 | 1347.63 | 1347.63 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1347.63 | 支出总计 | 1347.63 | 1347.63 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1347.63 | 1013.30 | 334.33 | |
2 | 205 | 教育支出 | 1347.63 | 1013.30 | 334.33 |
3 | 20502 | 普通教育 | 1347.63 | 1013.30 | 334.33 |
4 | 2050203 | 初中教育 | 1347.63 | 1013.30 | 334.33 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1013.30 | 957.20 | 56.10 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 957.20 | 957.20 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 573.73 | 573.73 | |
4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.40 | 113.40 | |
5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.55 | 82.55 | |
6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.30 | 50.30 | |
7 | 30113 | 住房公积金 | 137.22 | 137.22 | |
8 | 302 | 商品和服务支出 | 56.10 | 56.10 | |
9 | 30228 | 工会经费 | 18.49 | 18.49 | |
10 | 30229 | 福利费 | 12.78 | 12.78 | |
11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.83 | 24.83 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360050石家庄市第四十七中学 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
石家庄市第四十七中学2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将石家庄市第四十七中学2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责
依据《中华人民共和国教育法》;《中华人民共和国义务教育法》;《中华人民共和国教师法》,九年义务教育阶段学校的主要职责是:
1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励和处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
石家庄市第四十七中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1557.98万元,其中:一般公共预算收入1347.63万元,财政专户核拨210.352万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映石家庄市第四十七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1557.98万元,其中基本支出1013.30万元,包括人员经费957.20万元和日常公用经费56.10万元;项目支出544.68万元,主要为党组织活动经费、城乡义务教育补助经费、、电梯电费、物业服务费。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排1557.98万元,较上年减少90.34%。变动主要原因为2023年年初预算包含一期校舍修缮提升项目12000万元、一期校舍修缮提升前期费用112.81万元。
三、机关运行经费安排情况
2024年,石家庄市第四十七中学机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024,石家庄市第四十七中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元,较上年无变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、党组织活动经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P00971110018T | 项目名称 | 党组织活动经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.88 | 其中:财政 资金 | 4.88 | 其他资金 | |
用于党员活动,提高党员的政治素养和政治觉悟。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.提高党员的政治素养和政治觉悟。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 党员活动次数 | 党员活动次数 | ≥12次 | 工作计划 | |
质量指标 | 活动参与率 | 实际参加活动人数占应参加人数比例 | ≥95% | 工作计划 | ||
时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 1年 | 工作计划 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4.88万元 | 工作计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 党员政治素养贺觉悟提高情况 | 党员政治素养贺觉悟提高情况 | 较往年有所提升 | 实施方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对党组织活动的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
2、电梯运维费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P00PDRX10009H | 项目名称 | 电梯运维费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中:财政 资金 | 2.80 | 其他资金 | |
保障电梯正常运转,提高工作效率。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | ||||||
绩效目标 | 1.提高工作效率,为师生提供便捷 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 电梯数量 | 电梯数量 | 2部 | 实际数量 | |
质量指标 | 项目按期完成率 | 实际支付电费比率 | ≥98% | 支付记录 | ||
时效指标 | 支付时间 | 电费6月份支付完成 | 6月份前支付完毕 | 支付时间 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.8万元 | 支付数额 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率,节约工作时间 | 提高工作效率,节约工作时间 | ≥90% | 工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 调查问卷 |
3、过渡期人员经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P009534100029 | 项目名称 | 过渡期人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.70 | 其中:财政 资金 | 262.70 | 其他资金 | |
保持教师队伍稳定,保障教育教学 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保持教师队伍稳定,保障教育教学 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放教职工人数 | 受益教职工人数 | 23人 | 未聘用人员名单 | |
质量指标 | 保持未聘用人员原有工资标准 | 保持未聘用人员原有工资标准 | 按照原有聘用人员保持原有聘用标准 | 未聘用人员原工资标准 | ||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付情况 | ≥95% | 上级相关文件 | ||
成本指标 | 项目总成本 | 在预算资金可控范围内 | ≤262.7万元 | 预算批复 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效保障,不发生上访事件,促进稳定。 | 0人(有效保障,不发生上访事件,促进稳定。) | 工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(%) | 服务群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
4、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P009726100238 | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中:财政 资金 | 146.00 | 其他资金 | |
保障学校正常运转,完成教育教学活动。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校正常运转,完成教育教学活动。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥1700人 | 工作计划 | |
质量指标 | 物资合格率 | 采购物资合格率 | ≥90% | 验收报告 | ||
时效指标 | 资金支出计划完成率 | 资金支出计划完成率 | ≥95% | 工作计划 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤146万元 | 工作计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | ≥100% | 工作总结 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
5、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(家庭经济困难学生生活费补助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P00972610024U | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(家庭经济困难学生生活费补助) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中:财政 资金 | 3.80 | 其他资金 | |
补助家庭经济困难学生,改善生活、学习条件。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补助家庭经济困难学生,改善生活、学习条件。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥49人 | 工作计划 | |
质量指标 | 学生受益率 | 受益学生占贫困生比例 | 100% | 工作计划 | ||
时效指标 | 资金及时发放情况 | 资金及时发放情况 | ≤30天 | 工作计划 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.8万元 | 工作计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
6、提前下达2024年省级城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P000099100023 | 项目名称 | 提前下达2024年省级城乡义务教育补助经费(公用经费) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中:财政 资金 | 37.00 | 其他资金 | |
保障学校正常运转,完成教育教学活动。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 85% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校正常运转,完成教育教学活动。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥1700人 | 工作计划 | |
质量指标 | 物资合格率 | 采购物资合格率 | 100% | 验收报告 | ||
时效指标 | 资金支出时效 | 项目完成,资金及时支付 | ≤30天 | 工作计划 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤37万元 | 工作计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 工作总结 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
7、提前下达2024年省级城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费补助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P00009910003N | 项目名称 | 提前下达2024年省级城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费补助) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中:财政 资金 | 1.50 | 其他资金 | |
补助家庭经济困难学生,改善生活、学习条件。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补助家庭经济困难学生,改善生活、学习条件。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥49人 | 工作计划 | |
质量指标 | 学生受益率 | 受益学生占贫困生比例 | 100% | 工作计划 | ||
时效指标 | 资金及时发放情况 | 资金及时发放情况 | ≤30天 | 工作计划 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.5万元 | 工作计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
8、物业管理费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13010024P00641210046X | 项目名称 | 物业管理费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中:财政 资金 | 86.00 | 其他资金 | |
美化绿化环境,维修维护基础设施,保障正常教育教学 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.美化绿化环境,维修维护基础设施,保障正常教育教学 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益师生人数 | 受益师生人数 | ≥1800人 | 年度工作计划 | |
质量指标 | 各类工作完成合格率 | 各类工作完成合格率 | 100% | 工作总结 | ||
时效指标 | 资金支付时效 | 项目验收完成,资金及时支付 | ≤30天 | 工作计划 | ||
成本指标 | 项目总成本 | 在预算资金可控范围内 | 86万元 | 预算批复 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 受访师生满意度中满意率 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 随机访问 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
360050石家庄市第四十七中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 158.87 | 72.87 | 86.00 | 158.87 | ||||||||||
石家庄市第四十七中学小计 | 158.87 | 72.87 | 86.00 | 158.87 | ||||||||||
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 146.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 20 | 0.55 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 146.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 146.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 146.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 200 | 0.05 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 146.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 146.00 | 初中教育服务 | C02030100 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
提前下达2024年省级城乡义务教育补助经费(公用经费) | 37.00 | 初中教育服务 | C02030100 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
物业管理费 | 86.00 | 初中教育服务 | C02030100 | 项 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
石家庄市第四十七中学上年末固定资产金额为16006.01万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为14.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360050石家庄市第四十七中学 | 截止时间:2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 16006.01 | |
1、房屋(平方米) | 119380.62 | 14310.66 |
其中:办公用房(平方米) | 4656.12 | 471.84 |
2、车辆(台、辆) | ||
3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 365.54 |
4、其他固定资产 | 1818 | 1329.81 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
没有了
2023级初一新生录取通知书领取安排